Welke films zijn afgelopen week het best bezocht in de Nederlandse bioscopen? Deze Box Office top 10 geeft je het antwoord! In week 16 heeft Oblivion net zoals vorige week de eerste plek weten te bemachtigen. Ook zijn er drie nieuwe binnenkomers, waarvan Safe Haven met plek twee het best heeft gepresteerd. Identity Thief op plek vier en Snitch op plek zes komen ook voor het eerst in de lijst voor. Grote dalers deze week zijn 21 and Over, die van plek vier naar plek zeven schuift, en Valentino die vier plekjes daalt naar nummer negen.
Plek | VW | Film | Week opbrengst | Totale opbrengst |
1. | 1 | Oblivion | €379.676 | €955.133 |
2. | – | Safe Haven | €291.068 | €325.860 |
3. | 2 | Daglicht | €285.738 | €673.492 |
4. | – | Identity Thief | €171.805 | €207.539 |
5. | 3 | The Croods | €159.734 | €1.005.012 |
6. | – | Snitch | €120.949 | €2151.297 |
7. | 4 | 21 and Over | €119.248 | €1.005.012 |
8. | 7 | Spring Breakers | €75.360 | €221.768 |
9. | 5 | Valentino | €71.965 | €1.467.770 |
10. | 8 | G.I. Joe: Retaliation | €69.297 | €1.126.765 |
Deze Box Office top 10 toont de Nederlandse bioscoopstatistieken tussen 18 en 24 april.
Hebben jullie deze week een bezoekje aan de bioscoop gebracht en welke film is dit geweest?