Welke films zijn afgelopen week het best bezocht in de Nederlandse bioscopen? De Box Office top 10 geeft je het antwoord! In week 22 opent The Wolfpack met hun derde Hangover-film meteen de eerste plek. Fast & Furious 6 en The Great Gatsby beleven tevens weer een sterke week. Epic komt op de vierde plek binnen en opent niet heel erg denderend. De beste dagen van Iron Man 3 lijken over te zijn nu de film op de zesde plek staat.
Plek | VW | Film | Weekopbrengst | Totale opbrengst |
1. | – | The Hangover Part III | €1.914.286 | €1.914.286 |
2. | 1 | Fast & Furious 6 | €1.210.869 | €3.609.694 |
3. | 2 | The Great Gatsby | €310.194 | €1.771.336 |
4. | – | Epic | €268.634 | €495.971 |
5. | 4 | Olympus Has Fallen | €109.290 | €1.332.005 |
6. | 3 | Iron Man 3 | €96.890 | €4.238.621 |
7. | 5 | Leve Boerenliefde | €76.180 | €523.430 |
8. | 8 | Daglicht | €70.525 | €1.737.454 |
9. | 6 | The Croods | €55.236 | €3.354.980 |
10. | 7 | The Big Wedding | €55.027 | €428.663 |
Deze Box Office top 10 toont de Nederlandse bioscoopstatistieken tussen 30 mei en 5 juni.